クレジット購入対象プロジェクト紹介
参加企業のみなさんからのオフセット料金が充当される森林整備プロジェクトをご紹介します。
参加企業一覧
「福島県喜多方市森林整備加速化プロジェクト」
大きな地図で見る
喜多方市の基礎データ
| 人口 | : | 約53,000人 |
| 面積 | : | 555km2 |
| 基幹産業 | : | 農業(米、アスパラガス、ソバなど) |
| 名産品 | : | 喜多方ラーメン、山都そば、日本酒 |
| 森林面積 | : | 38,241ha (森林率69%) |
| 参考リンク | : | 喜多方市 |
今回のPRO−WEで購入したのは、この喜多方市北部に広がる市有林・分収林(用語集参考)、67.63haの間伐・路網整備を実施(H22年度は22.03haの間伐を実施)し、想定CO2吸収量990t-CO2のプロジェクトとして登録されたものです。このうち、平成23年4月に 112t-CO2(うちバッファー管理口座移転分3t)が認証されました。
このプロジェクトの実施によって、間伐、測量の継続的な実施が行われ、森林の持つ力(CO2吸収力、保水力等)が向上した他、作業を実施するための新規雇用が発生するなど、地域経済の活性化にも貢献しています。
今回のクレジット購入による費用は、プロジェクトの更なる拡大に向けて活用される予定です。
測量の様子
参加企業のみなさま(お申込順・敬称略)
今回のプロジェクトには、以下の企業様のご参加をいただいております。
| 2011年4月 | ※株式会社SBJ銀行 | ディスクロージャー誌(2011年度版) |
|---|---|---|
| ※株式会社ツクイ | 株主通信 | |
| ※株式会社ウィズアス | 会社案内 | |
| ※株式会社エーツーメディア | e-bookリーフレット | |
| ※株式会社エーツーメディア | PRO-WEリーフレット | |
| 2011年5月 | ※株式会社プロネクサス | 年次報告書 |
| 2011年6月 | ※日東工業株式会社 | 会社案内 |
| ※株式会社ダイショー | 株主通信 | |
| ※太陽化学株式会社 | 会社案内 | |
| ※株式会社ピエトロ | 株主通信 | |
| ※株式会社キューブシステム | 株主通信 | |
| 2011年7月 | ※フォン・ジャパン株式会社 | fon Wi-Fiルーター設定ガイドBook |
| 株式会社東京ソワール | 株主通信 | |
| 株式会社大光 | 株主通信 | |
| 2011年8月 | サミット・グローバル・ジャパン株式会社 | ポラロイドM340パッケージ |
| 株式会社a2media | 名刺・封筒 | |
| 2011年9月 | サミット・グローバル・ジャパン株式会社 | Z340パッケージ |
| サミット・グローバル・ジャパン株式会社 | GL-10パッケージ | |
| 2011年10月 | 株式会社ニチレイ | 株主通信 |
| 株式会社エフ・シー・シー | 株主通信 | |
| 株式会社ポイント | 株主通信 | |
| 株式会社A.Cホールディングス | 株主通信 | |
| 明治ホールディングス株式会社 | 株主通信 | |
| 株式会社プロネクサス | CSR報告書 | |
| 株式会社乃村工藝社 | 株主通信 | |
| DCMホールディングス株式会社 | 株主通信 | |
| 日清食品ホールディングス株式会社 | 株主通信 | |
| 株式会社ハイデイ日高 | 株主通信 | |
| 2011年11月 | 株式会社アミューズ | 株主通信 |
| 株式会社エイチアンドエフ | 株主通信 | |
| 兼房株式会社 | 株主通信 | |
| イーグル工業株式会社 | 株主通信 | |
| 日東工業株式会社 | 会社案内 | |
| 株式会社ツクイ | 株主通信 | |
| 株式会社ダイショー | 株主通信 | |
| 2011年12月 | 株式会社A.Cホールディングス | 株主通信 |
| 株式会社プロネクサス | CSR報告書 | |
| 株式会社オーハシテクニカ | 株主通信 | |
| 株式会社ウイン・インターナショナル | 株主通信 | |
| 株式会社日本マイクロニクス | 株主通信 | |
| 株式会社FPG | 株主通信 | |
| アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 株主通信 |
クレジットの無効化
※につきましては、2011年7月13日付けで無効化処理を完了しました。


