第17回アンケート結果
| 方法 | インターネットを利用したアンケート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | (株)エーツーメディアのe-株主リサーチモニター会員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間 | 2009年9月17日〜2009年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 344人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設問 |
|
1性別×年齢
| 29歳 以下 |
30〜 39歳 |
40〜 49歳 |
50〜 59歳 |
60〜 69歳 |
70歳 以上 |
合 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | (件) | 13 | 77 | 78 | 62 | 47 | 15 | 292 |
| (%) | 4% | 26% | 27% | 21% | 16% | 5% | 100% | |
| 女 | (件) | 1 | 15 | 9 | 19 | 8 | 0 | 52 |
| (%) | 2% | 29% | 17% | 37% | 15% | 0% | 100% | |
| 合計 | (件) | 14 | 92 | 87 | 81 | 55 | 15 | 344 |
| (%) | 4% | 27% | 25% | 24% | 16% | 4% | 100% | |
6投資資金
50万円以下
50〜100万円未満
100〜300万円未満
300〜500万円未満
500〜700万円未満
700〜1,000万円未満
1,000〜2,000万円未満
2,000万円以上
50〜100万円未満
100〜300万円未満
300〜500万円未満
500〜700万円未満
700〜1,000万円未満
1,000〜2,000万円未満
2,000万円以上
7企業価値を見る上で重視する点
| 株主優待 | 61% | |
| 財務内容・業績 | 61% | |
| 実績 | 47% | |
| 技術力・生産体制 | 37% | |
| 戦略やビジネスモデル | 36% | |
| ビジョンや目標 | 32% | |
| 商品力・販売体制 | 31% | |
| ブランド力 | 27% | |
| 計画や見通し | 25% | |
| 経営者 | 16% | |
| 特許・知的財産 | 8% | |
| 環境・社会貢献 | 6% | |
| コンプライアンス体制 | 5% | |
| 人材育成・人事制度 | 5% | |
| 管理体制 | 3% |
8企業価値を見る上で重視する財務指標
| 配当利回り | 64% | |
| 株価収益率(PER) | 41% | |
| 配当性向 | 38% | |
| 株価純資産倍率(PBR) | 37% | |
| 自己資本比率 | 33% | |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 30% | |
| 自己資本利益率(ROE) | 28% | |
| 売上高利益率 | 28% | |
| 1株当たり純資産(BPS) | 19% | |
| フリーキャッシュフロー | 16% | |
| 総資産利益率(ROA) | 11% | |
| 設備投資額 | 3% | |
| 総資産回転率 | 2% | |
| 流動比率 | 2% | |
| EBITDAマージン | 2% | |
| 減価償却費 | 1% |
10推薦する財務大臣
| (順位) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 藤井裕久 | 思い当た らない |
岡田克也 | 竹中平蔵 | 管直人 | 誰でも いい |
民間人 が良い |
榊原英資 | 小沢一郎 | 海江田万里 | |
| (人) | 100 | 30 | 26 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 |
※有効回答数:344
12期待する景気対策は
| 雇用対策の実施 | 60% | |
| 56% | ||
| 少子化対策 | 49% | |
| 38% | ||
| 中小企業向けの資金繰り対策 | 29% | |
| 35% | ||
| キャピタルゲイン減税 | 25% | |
| 29% | ||
| 市場緩和 | 24% | |
| 25% | ||
| 法人税の減税 | 14% | |
| 22% | ||
| 公共事業の活性化 | 14% | |
| 19% | ||
| 消費税の減税 | 13% | |
| 26% | ||
| 相続税の減税 | 13% | |
| 14% | ||
| 中堅企業・大企業向けの資金繰り対策 | 13% | |
| 17% | ||
| その他 | 12% | |
| 13% | ||
| 住宅ローン減税 | 11% | |
| 14% | ||
| 政府紙幣の発行 | 4% | |
131ヵ月後(10月17日)の日経平均予想
12,000円以上
11,500〜12,000円未満
11,000〜11,500円未満
10,500〜11,000円未満
10,000〜10,500円未満
9,500〜10,000円未満
9,000〜9,500円未満
8,500〜9,-00円未満
8,500円以下
11,500〜12,000円未満
11,000〜11,500円未満
10,500〜11,000円未満
10,000〜10,500円未満
9,500〜10,000円未満
9,000〜9,500円未満
8,500〜9,-00円未満
8,500円以下
141ヵ月後(10月17日)の円ドルレート予想
100円以上
98〜100円未満
96〜98円未満
94〜96円未満
92〜94円未満
90〜92円未満
88〜90円未満
86〜82円未満
84〜86円未満
82〜84円未満
80〜82円未満
80円以下
98〜100円未満
96〜98円未満
94〜96円未満
92〜94円未満
90〜92円未満
88〜90円未満
86〜82円未満
84〜86円未満
82〜84円未満
80〜82円未満
80円以下
15アンケートで聞いて欲しい設問(一部抜粋)
・十年後の基軸通貨は何?
・中長期的な経済ビジョンに関するアンケート
・投資判断する際に参考にしているアナリストやWEBサイトの名前。
・日本の銀行は、今の日本経済に対してどうあるあるべきか。
・民主党政権になって、高値になる株の銘柄は?
・老人力を如何に活かしたらよいか?
・BRICsへの投資について
・お勧めの株主優待は?
・ネット証券に関しての設問

